Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2379 | 20.98% | 1271 | 11.21% | 1108 | 9.77% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1925 | 16.98% | 47 | 0.41% | 1878 | 16.56% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1797 | 15.85% | 999 | 8.81% | 798 | 7.04% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 978 | 8.63% | 772 | 6.81% | 206 | 1.82% |
5 | WIRASWASTA | 415 | 3.66% | 331 | 2.92% | 84 | 0.74% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 414 | 3.65% | 355 | 3.13% | 59 | 0.52% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 377 | 3.32% | 287 | 2.53% | 90 | 0.79% |
8 | NELAYAN/PERIKANAN | 342 | 3.02% | 335 | 2.95% | 7 | 0.06% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 190 | 1.68% | 163 | 1.44% | 27 | 0.24% |
10 | GURU | 62 | 0.55% | 45 | 0.40% | 17 | 0.15% |
11 | PERDAGANGAN | 56 | 0.49% | 17 | 0.15% | 39 | 0.34% |
12 | PEDAGANG | 51 | 0.45% | 18 | 0.16% | 33 | 0.29% |
13 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 48 | 0.42% | 28 | 0.25% | 20 | 0.18% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 44 | 0.39% | 5 | 0.04% | 39 | 0.34% |
15 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 35 | 0.31% | 25 | 0.22% | 10 | 0.09% |
16 | TRANSPORTASI | 34 | 0.30% | 34 | 0.30% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN HONORER | 29 | 0.26% | 18 | 0.16% | 11 | 0.10% |
18 | TUKANG KAYU | 17 | 0.15% | 17 | 0.15% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG BATU | 15 | 0.13% | 15 | 0.13% | 0 | 0.00% |
20 | SOPIR | 15 | 0.13% | 15 | 0.13% | 0 | 0.00% |
21 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.11% | 11 | 0.10% | 2 | 0.02% |
22 | PENSIUNAN | 9 | 0.08% | 5 | 0.04% | 4 | 0.04% |
23 | PETERNAK | 7 | 0.06% | 6 | 0.05% | 1 | 0.01% |
24 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
26 | KONSTRUKSI | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
27 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
28 | DOKTER | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | LAINNYA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | PERAWAT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
31 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
32 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
35 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11339 | 100% | 4845 | 42.73% | 4453 | 39.27% |
Lokasi Malaka
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POHON TUMBANG DAN MENIMPA RUMAH WARGA
- MENGUTAMAKAN YANG LEBIH MEMBUTUHKAN, IBU SINAR MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PENERIMA PKH
- Perpustakaan Desa Malaka
- PENEMUAN KUBURAN TANPA IDENTITAS DI LAHAN MILIK WARGA
- PEMERINTAH DESA MALAKA BERSAMA BPD DESA MALAKA GELAR MUSYAWARAH PEMEKARAN DUSUN
- PUTRA MALAKA FC JUARA I DI MINI SOCCER CUP LOCO 2020
- DESA MALAKA DAN LAZ DASI NTB KERJASAMA ATASI GIZI BURUK, BIBIR SUMBING, DAN HIV/AIDS